Контроль за участниками рынка
Мероприятия, проводимые в рамках контроля за участниками ОРЭМ
НП «Совет рынка» осуществляет проверку экономической обоснованности размера ежемесячной платы в ценовых заявках на 2010 г. на продажу мощности в соответствии с Методикой проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованию об экономической обоснованности. По итогам проверки НП «Совет рынка» будет подготовлено заключение об экономической обоснованности каждой ценовой заявки. Заключения будут представлены на Наблюдательный совет НП «Совет рынка» для принятия решения о признании заявок экономически обоснованными (или необоснованными).
Участники (ГТП), в отношении которых установлены нарушения в соответствии с Положением о применении санкций на ОРЭМ
18 августа 2009 г. Дисциплинарной комиссией НП «Совет рынка» установлен факт нарушения ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Читинская энергосбытовая компания»» в сечении PRUSGD54 – PCHITAEN порядка формирования расчетным путем на основании результатов измерений данных о количестве потребленной электрической энергии в соответствующих группах точек поставки, а именно несовпадение (расхождение) значений величин электроэнергии, переданных Участниками оптового рынка и (или) ФСК в качестве отчетных данных за июнь 2009 г. и значений, полученных путем проведения проверочного расчета по алгоритмам вычисления фактических величин электроэнергии в точках поставки/сечениях.
В соответствии со ст.6 Положения Предупреждение публикуется на официальном сайте НП «Совет рынка» в сети Интернет.
Информация об участниках оптового рынка электроэнергии и мощности, длительность задолженности которых превышает два месяца* на 24.02.2010 г.
№ п/п | Участник | Длительность | Статус участника | ЦЗ | Субсидируемый участник | Участник с низкой платежной дисциплиной |
| 1 | ОАО "Нурэнерго" | 3,5 года. | ГП | l | + | |
| 2 | ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | 3,5 года. | ГП | l | + | + |
| 3 | ОАО "Ингушэнерго" | 3,5 года. | ГП | l | + | |
| 4 | ОАО "Калмэнергосбыт" | 3,2 года. | ГП | l | + | |
| 5 | ОАО "Севкавказэнерго" | 3,1 года. | ГП | l | + | |
| 6 | ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" | 3,0 года. | ГП | l | + | + |
| 7 | ОАО "Каббалкэнерго" | 2,9 года. | ГП | l | + | |
| 8 | ОАО "Тываэнергосбыт" | 2,0 года. | ГП | ll | ||
| 9 | ОАО "Нижноватомэнергосбыт" | 1,5 года. | l | |||
| 10 | ОАО "Энергоавиакосмос" | 8,1 мес. | l | |||
| 11 | ООО "Русэнерготрейд" | 6,9 мес. | l | |||
| 12 | ЗАО "Центральная энергосбытовая компания"** | 6,1 мес. | l | |||
| 13 | ОАО "Кольская энергосбытовая компания" | 5,5 мес. | ГП | l | + | |
| 14 | ОАО "Костромской завод Мотордеталь" | 5,0 мес. | l | |||
| 15 | ООО "Энергетическая компания оптового рынка" (НП ЭКОР) | 4,0 мес. | l | |||
| 16 | ЗАО "Транссервисэнерго" | 3,8 мес. | l | |||
| 17 | ОАО "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС" | 2,0 мес. | l | |||
| 18 | ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" | 2,0 мес. | l | |||
| 19 | ОАО "ВСК-Энерго" | 1,8 мес. | l | |||
| 20 | ОАО "Курская энергосбытовая компания" | 1,2 мес. | l | |||
| 21 | ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1,2 мес. | l | + | ||
| 22 | ООО "Донэнергосбыт" | 1,2 мес. | ГП | l | ||
| 23 | ООО "Дизаж М" | 4,1 нед. | ГП | l | ||
| 24 | ЗАО "Братские электрические сети" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 25 | ОАО "Брянская сбытовая компания" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 26 | ОАО "Карельская энергосбытовая компания" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 27 | ОАО "Орловская сбытовая компания" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 28 | ОАО "Самараэнерго" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 29 | ОАО "Тверская энергосбытовая компания" | 3,1 нед. | l | |||
| 30 | ОАО "ЭМК-Атоммаш" | 3,1 нед. | l | |||
| 31 | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 32 | ООО "Русэнергосбыт М" | 3,1 нед. | ГП | l | ||
| 33 | ООО "Транснефтьсервис С" | 3,1 нед. | l | |||
| 34 | ОАО "Ярославская сбытовая компания" | 1,7 нед. | ГП | l | ||
| 35 | ОАО "Волгоградэнергосбыт" | 1,7 нед. | ГП | l | ||
| 36 | ОАО "Костромская сбытовая компания" | 1,7 нед. | l | |||
| 37 | ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" | 1,7 нед. | l | |||
| * | В соответствии с пп. а) п. 31 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) организация подлежит исключению из реестра субъектов оптового рынка в случае неоднократного нарушения данной организацией настоящих Правил, в том числе в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности за два периода оплаты. Под периодом оплаты на оптовом рынке понимается расчетный период (календарный месяц). | |||||
| ** | Правлением НП "Совет рынка" 08.02.2010 г. принято решение о лишении ЗАО «Центральная энергосбытовая компания» статуса субъекта оптового рынка, права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке и исключении его из реестра субъектов оптового рынка по основанию. Данное решение вступает в силу 01.04.2010 г. | |||||
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-00-05, 967-00-06
Факс: (495) 967-00-22




